ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น
เดปอร์เตส อิควิกกัว vs ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 07:00 น.
รอแข่งขันเวลา
07:00 น.

[CHI D1-16]
เดปอร์เตส อิควิกกัว
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | 5 | 16 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 16 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | | 16.7% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 16 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | | 16.7% |

[CHI D1-9]
ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 15 | 9 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | | 33.3% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 14 | 10 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | | 16.7% |
วิเคราะห์บอลชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น 26/05/2568
ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า |
vs |
ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า |
เดปอร์เตส อิควิกกัว |
vs |
ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า |